Para saber o valor de cada parcela, basta multiplicar o valor total da compra pelo respectivo fator abaixo:
Parcelas Multiplicar o valor da compra pelo fator abaixo Limite mínimo de compras
à vista - -
2x 0,5201 R$ 89,00
3x 0,3536 R$ 89,00
4x 0,2705 R$ 199,00
5x 0,2207 R$ 299,00
6x 0,1876 R$ 299,00

Exemplo para compra no valor total de R$ 1.000,00.
Parcelas Valor da Parcela Taxa a.m. Valor Total
à vista 1.000,00 - 1.000,00
2x 520,10 1,99% 1.040,20
3x 353,63 1,99% 1.060,90
4x 270,50 1,99% 1.082,00
5x 220,70 1,99% 1.103,50
6x 187,58 1,99% 1.125,50

voltar